Número de controles: 31 Tracmove Tracking Sports 2025 Tracmove Tracking Sports

Orden de llegadas - M&M Across Catalunya 2024 -

Orden de llegadas a meta

Ranking Dorsal Nombre Tiempo Gap Controles Hora Salida Hora Llegada
1 122 Gerard Trias 21:46:40 31 17/05/2024 06:08:56 18/05/2024 03:55:36
2 123 Ivan Mondejar 21:47:50 +01:10 31 17/05/2024 06:08:07 18/05/2024 03:55:57
3 142 Miquel Pera 24:31:20 +02:44:40 31 17/05/2024 06:08:22 18/05/2024 06:39:42
4 114 Alessandro Ioli 29:46:18 +07:59:38 31 17/05/2024 06:08:34 18/05/2024 11:54:52
5 121 Carles Claveria Floriach 30:35:31 +08:48:51 31 17/05/2024 06:08:20 18/05/2024 12:43:51
6 127 Josep Maria Castells Molet 30:54:14 +09:07:34 31 17/05/2024 06:08:09 18/05/2024 13:02:23
7 124 Heura Piñol Granadino 30:54:31 +09:07:51 31 17/05/2024 06:08:17 18/05/2024 13:02:48
8 119 Pol Sopeña Martínez 32:02:15 +10:15:35 31 17/05/2024 06:14:22 18/05/2024 14:16:37
9 120 Miquel Manté 32:51:45 +11:05:05 31 17/05/2024 06:08:09 18/05/2024 14:59:54
10 115 Gregoire Corre 35:32:34 +13:45:54 31 17/05/2024 06:08:06 18/05/2024 17:40:40
11 118 Aitor Fuste 37:53:57 +16:07:17 29 17/05/2024 06:19:51 18/05/2024 20:13:48
12 117 Pau Mitjans 38:05:02 +16:18:22 31 17/05/2024 06:09:03 18/05/2024 20:14:05
13 116 Nol Van Loon 40:29:04 +18:42:24 31 17/05/2024 06:09:46 18/05/2024 22:38:50
14 126 Trees De Saedeleir 40:40:19 +18:53:39 31 17/05/2024 06:08:50 18/05/2024 22:49:09
15 125 Debby Frenken 40:41:03 +18:54:23 31 17/05/2024 06:08:15 18/05/2024 22:49:18

En carrera

Tiempo Dorsal Nombre Hora Salida Controles

Abandonos

Tiempo Dorsal Nombre Hora Salida Abandono Controles
01:56:50 145 Gabriel Pernau Mas 17/05/2024 06:05:00 17/05/2024 08:01:50 (A) 0